Device Sensor Username Last Update Time
SimWay365 PM measure AQI sten 2016-06-07 22:31
SimWay365 PM measure Real time PM1 sten 2016-06-07 22:31
test 湿度 ANTOC 2016-06-07 19:23
01 电压 14816225 2016-06-07 11:36
01 电压 14816230 2016-06-07 11:32
01 电压 14816228 2016-06-07 11:27
01 电压有效值 14816229 2016-06-07 11:27
01 电压 14816222 2016-06-07 11:23
01 电压 14816224 2016-06-07 11:22
01 GPRS 14816206 2016-06-07 11:18
01 电压 14816221 2016-06-07 11:17
01 GPRS 14816220 2016-06-07 11:11
01 电压 14816219 2016-06-07 11:07
01 电压 14816202 2016-06-07 11:02
01 电压 14816231 2016-06-07 10:59
默认网关 红外检测 roshwn 2016-06-07 10:13
默认网关 DHT11温度 roshwn 2016-06-07 10:04
默认网关 DHT11湿度 roshwn 2016-06-07 10:04
默认网关 烟雾检测 roshwn 2016-06-07 10:04
默认网关 光照强度 roshwn 2016-06-07 10:04